乐球直播免费高清观看
格雷夫
GreveFodbold
球队市值:225000
所属联赛丹麦丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格雷夫(英文名:GreveFodbold,粤语名:格雷夫), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前格雷夫的市值为:225000,格雷夫共有球员41人,外籍球员1人,我们将为你实时更新格雷夫赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杰斯珀·迈尔曼 1980-08-08 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
2 Phillip·Manneh Andersen 1986-08-20 178 0 F 丹麦 0 0 0 0
3 Sean·Christoffersen 1990-01-25 183 0 D 丹麦 0 0 0 0
4 Martin·Soendergaard 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Jonas·Skov 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Sebastian·Frank 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 安德斯·洪斯贝 1992-09-12 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
8 克里斯蒂安·卡尔苏姆 1993-01-11 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
9 丹尼尔·楚科玛 2005-03-11 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
10 西蒙·克里斯蒂安·布洛赫·乔根森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 比约恩·帕鲁丹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 雅科布·伊哈兹·布特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 尼克拉斯·莱克·怀德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 拉斯姆斯·恩格尔·约翰森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 维克多·伦特·鲍林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 乔纳斯·赫勒伯格·马德森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 菲拉特·埃尔坎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 菲拉特·塞尔坎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 弗雷德里克·特维德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 斯特芬·彼得森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 尼古拉·尼尔森 1993-01-24 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
22 Olsen, Philip 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Knudsen, Fillip Bidstrup 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Thomsen, Rasmus 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Wilsky, Oliver Harvig 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Dumic, Luca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Sorensen Qvapp, Oliver 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Jensen, Nicky 1984-10-07 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
29 Zakaria·El-Ouaz 1996-06-19 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
30 Rasmus·Jensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Rasmus·Tonnesen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Patrick·Jensen 1970-01-01 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
33 尼古拉·尼尔森 1993-01-24 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
34 Rune·Lind 1985-04-03 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
35 Kaspar·Christiansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Mathias·Foldgast 1990-11-30 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
37 Anders·Christensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Kasper·Olesen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Christian·Larsson 1990-09-08 0 0 F 丹麦 0 0 0 0
40 Jacob·Lassen 1991-07-07 174 0 M 丹麦 0 0 0 0
41 尼古拉·霍格 1983-11-09 190 82 D 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 尼古拉·霍格 格雷夫
格雷夫
转会
2017-07-01 尼古拉·霍格 AB格莱萨克瑟
AB格莱萨克瑟
转会
2015-01-31 尼古拉·霍格 瓦勒伦加
瓦勒伦加
转会
2013-07-01 尼古拉·霍格 埃斯比约
埃斯比约
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 尼古拉·霍格 KFUM洛斯基德
KFUM洛斯基德
转会
2015-01-31 尼古拉·霍格 AB格莱萨克瑟
AB格莱萨克瑟
转会
2013-07-01 尼古拉·霍格 瓦勒伦加
瓦勒伦加
转会
2003-07-01 尼古拉·霍格 埃斯比约
埃斯比约
转会

足球热门球队

篮球热门球队