 
            摩洛哥
              Morocco
            球队市值:€416800000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 摩洛哥(英文名:Morocco,粤语名:摩洛哥), 是联赛的一支足球俱乐部,当前摩洛哥的市值为:€416800000,摩洛哥共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新摩洛哥赛事数据信息。 | ||||||
摩洛哥荣誉榜
            - 
                     非洲杯冠军x 1 1976
- 
                     非洲国家锦标赛冠军x 3 202520212018
- 
                     非洲杯参赛者x 19 2023-20242021-20222018-20192016-20172012-20132011-20122007-20082005-20062003-20042001-20021999-20001997-19981991-19921987-19881985-19861979-19801977-19781975-19761971-1972
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 6 2021-20222017-20181997-19981993-19941985-19861969-1970
- 
                     阿拉伯杯冠军x 1 2012
- 
                     非洲足球杯亚军x 1 2003-2004
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 | 1 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            世界杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 2 | 
| 2 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 1 | 
| 3 |  达里 |  达里 | 1 | 
| 4 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 5 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 0 | 
| 6 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 7 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 8 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 9 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 10 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 11 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 12 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 13 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 14 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 0 | 
| 17 |  萨比里 |  萨比里 | 0 | 
| 18 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 1 | 
| 2 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 1 | 
| 3 |  萨比里 |  萨比里 | 1 | 
| 4 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 5 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 0 | 
| 6 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 7 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 8 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 9 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 10 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 11 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 12 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 13 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 14 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 17 |  达里 |  达里 | 0 | 
| 18 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 1 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 9 | 
| 2 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 4 | 
| 3 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 4 | 
| 4 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 3 | 
| 5 |  萨比里 |  萨比里 | 3 | 
| 6 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 2 | 
| 7 |  哈默德 |  哈默德 | 2 | 
| 8 |  阿马拉 |  阿马拉 | 2 | 
| 9 |  亚米克 |  亚米克 | 2 | 
| 10 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 2 | 
| 11 |  达里 |  达里 | 1 | 
| 12 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 1 | 
| 13 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 1 | 
| 14 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 15 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 16 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 17 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 18 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 3 | 
| 2 |  哈默德 |  哈默德 | 2 | 
| 3 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 2 | 
| 4 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 2 | 
| 5 |  亚米克 |  亚米克 | 1 | 
| 6 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 1 | 
| 7 |  达里 |  达里 | 1 | 
| 8 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 1 | 
| 9 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 10 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 11 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 12 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 13 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 14 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 15 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 16 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 17 |  萨比里 |  萨比里 | 0 | 
| 18 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 302 | 
| 2 |  布努 |  布努 | 191 | 
| 3 |  亚米克 |  亚米克 | 162 | 
| 4 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 158 | 
| 5 |  达里 |  达里 | 111 | 
| 6 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 104 | 
| 7 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 98 | 
| 8 |  阿马拉 |  阿马拉 | 85 | 
| 9 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 79 | 
| 10 |  萨比里 |  萨比里 | 57 | 
| 11 |  汉努斯 |  汉努斯 | 24 | 
| 12 |  贝农 |  贝农 | 22 | 
| 13 |  哈默德 |  哈默德 | 15 | 
| 14 |  切尔 |  切尔 | 13 | 
| 15 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 12 | 
| 16 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 11 | 
| 17 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 10 | 
| 18 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 8 | 
| 19 |  加布兰 |  加布兰 | 4 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 251 | 
| 2 |  亚米克 |  亚米克 | 144 | 
| 3 |  布努 |  布努 | 139 | 
| 4 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 137 | 
| 5 |  达里 |  达里 | 99 | 
| 6 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 81 | 
| 7 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 79 | 
| 8 |  阿马拉 |  阿马拉 | 65 | 
| 9 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 50 | 
| 10 |  萨比里 |  萨比里 | 44 | 
| 11 |  贝农 |  贝农 | 21 | 
| 12 |  汉努斯 |  汉努斯 | 20 | 
| 13 |  切尔 |  切尔 | 13 | 
| 14 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 9 | 
| 15 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 8 | 
| 16 |  哈默德 |  哈默德 | 8 | 
| 17 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 6 | 
| 18 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 4 | 
| 19 |  加布兰 |  加布兰 | 2 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 6 | 
| 2 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 5 | 
| 3 |  阿马拉 |  阿马拉 | 3 | 
| 4 |  萨比里 |  萨比里 | 3 | 
| 5 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 2 | 
| 6 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 1 | 
| 7 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 1 | 
| 8 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 1 | 
| 9 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 10 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 11 |  达里 |  达里 | 0 | 
| 12 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 13 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 14 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 17 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 18 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 9 | 
| 2 |  阿马拉 |  阿马拉 | 8 | 
| 3 |  达里 |  达里 | 5 | 
| 4 |  萨比里 |  萨比里 | 5 | 
| 5 |  亚米克 |  亚米克 | 5 | 
| 6 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 4 | 
| 7 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 1 | 
| 8 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 1 | 
| 9 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 1 | 
| 10 |  贝农 |  贝农 | 1 | 
| 11 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 12 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 13 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 14 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 17 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 18 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  萨比里 |  萨比里 | 2 | 
| 2 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 2 | 
| 3 |  亚米克 |  亚米克 | 1 | 
| 4 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 1 | 
| 5 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 1 | 
| 6 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 1 | 
| 7 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 8 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 9 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 10 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 11 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 12 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 13 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 14 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 17 |  达里 |  达里 | 0 | 
| 18 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  亚米克 |  亚米克 | 17 | 
| 2 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 14 | 
| 3 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 12 | 
| 4 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 11 | 
| 5 |  布努 |  布努 | 10 | 
| 6 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 10 | 
| 7 |  达里 |  达里 | 9 | 
| 8 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 8 | 
| 9 |  贝农 |  贝农 | 3 | 
| 10 |  萨比里 |  萨比里 | 3 | 
| 11 |  阿马拉 |  阿马拉 | 3 | 
| 12 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 3 | 
| 13 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 2 | 
| 14 |  哈默德 |  哈默德 | 2 | 
| 15 |  汉努斯 |  汉努斯 | 2 | 
| 16 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 1 | 
| 17 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 18 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 19 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  布努 |  布努 | 7 | 
| 2 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 3 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 4 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 5 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 6 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 7 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 0 | 
| 8 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 9 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 10 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 11 |  达里 |  达里 | 0 | 
| 12 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 0 | 
| 13 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 14 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 0 | 
| 17 |  萨比里 |  萨比里 | 0 | 
| 18 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 19 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 20 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 1 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 2 | 
| 2 |  阿马拉 |  阿马拉 | 1 | 
| 3 |  达里 |  达里 | 1 | 
| 4 |  萨比里 |  萨比里 | 1 | 
| 5 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 6 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 7 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 8 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 9 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 10 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 11 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 12 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 13 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 0 | 
| 14 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 0 | 
| 17 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 18 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 1 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 1 | 
| 2 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 0 | 
| 3 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
| 4 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 0 | 
| 5 |  加布兰 |  加布兰 | 0 | 
| 6 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 0 | 
| 7 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 0 | 
| 8 |  贝农 |  贝农 | 0 | 
| 9 |  亚米克 |  亚米克 | 0 | 
| 10 |  切尔 |  切尔 | 0 | 
| 11 |  达里 |  达里 | 0 | 
| 12 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 0 | 
| 13 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 0 | 
| 14 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 0 | 
| 15 |  哈默德 |  哈默德 | 0 | 
| 16 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 0 | 
| 17 |  萨比里 |  萨比里 | 0 | 
| 18 |  阿马拉 |  阿马拉 | 0 | 
| 19 |  布努 |  布努 | 0 | 
| 20 |  汉努斯 |  汉努斯 | 0 | 
| 1 |  阿什拉夫 |  阿什拉夫 | 633 | 
| 2 |  布努 |  布努 | 570 | 
| 3 |  恩内斯里 |  恩内斯里 | 547 | 
| 4 |  阿马拉 |  阿马拉 | 409 | 
| 5 |  马兹拉维 |  马兹拉维 | 367 | 
| 6 |  阿格尔德 |  阿格尔德 | 354 | 
| 7 |  阿尔拉 |  阿尔拉 | 316 | 
| 8 |  亚米克 |  亚米克 | 308 | 
| 9 |  达里 |  达里 | 187 | 
| 10 |  萨比里 |  萨比里 | 178 | 
| 11 |  埃扎洛佐利 |  埃扎洛佐利 | 91 | 
| 12 |  阿布赫拉尔 |  阿布赫拉尔 | 73 | 
| 13 |  哈默德 |  哈默德 | 64 | 
| 14 |  切蒂拉 |  切蒂拉 | 62 | 
| 15 |  汉努斯 |  汉努斯 | 56 | 
| 16 |  贝农 |  贝农 | 52 | 
| 17 |  切尔 |  切尔 | 45 | 
| 18 |  扎鲁里 |  扎鲁里 | 26 | 
| 19 |  加布兰 |  加布兰 | 13 | 
| 20 |  塔格诺提 |  塔格诺提 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 |  尼尔·艾纳奥伊 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 麦加统一 |  麦加统一 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·马西纳 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  亚当·马西纳 | 都灵 |  都灵 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  亚当·马西纳 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  索菲安·卡拉瓦尼 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼尔·艾纳奥伊 | 南锡 |  南锡 | 转会 | 
| 2022-07-18 |  亚当·马西纳 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼尔·艾纳奥伊 | 南锡B队 |  南锡B队 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 马拉加 |  马拉加 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  索菲安·卡拉瓦尼 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  亚当·马西纳 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 梅利利亚 |  梅利利亚 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 |  尼尔·艾纳奥伊 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·马西纳 | 都灵 |  都灵 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  亚当·马西纳 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  亚当·马西纳 | 都灵 |  都灵 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  索菲安·卡拉瓦尼 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼尔·艾纳奥伊 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2022-07-18 |  亚当·马西纳 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 麦加统一 |  麦加统一 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼尔·艾纳奥伊 | 南锡 |  南锡 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼尔·艾纳奥伊 | 南锡B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  索菲安·卡拉瓦尼 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 马拉加 |  马拉加 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  亚当·马西纳 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  索菲安·卡拉瓦尼 | 奈梅亨U19 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  尤塞夫·贝拉马里 | 拉巴特联盟 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  亚当·马西纳 | 博洛尼亚 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  穆尼尔·埃尔·卡朱伊 | 梅利利亚 | 已签约 | 


