 
            赞比亚
              Zambia
            球队市值:€22180000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 赞比亚(英文名:Zambia,粤语名:赞比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚的市值为:€22180000,赞比亚共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新赞比亚赛事数据信息。 | ||||||
赞比亚荣誉榜
            - 
                     非洲杯参赛者x 18 2023-20242014-20152012-20132011-20122009-20102007-20082005-20062001-20021999-20001997-19981995-19961993-19941991-19921989-19901985-19861981-19821977-19781973-1974
- 
                     非洲杯冠军x 1 2012
- 
                     非洲足球杯亚军x 2 1993-19941973-1974
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  卢班博·穆松达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  弗兰基-穆松达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  帕森·达卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  妥斯特·恩萨巴塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊曼纽尔·班达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  爱德华·奇勒亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  拉里·布瓦利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  本森·萨卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  特雷斯福德·劳伦斯·穆伦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  拉姆克·班达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  弗朗西斯·姆万萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马修斯·班达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  弗雷德里克·穆兰比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  吉弗特·马兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  多米尼克·钱达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  扎卡里亚·奇奇罗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  凯尔文·坎潘巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  琼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  吉米·穆克亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  恩查马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  迪克森·查帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  肯尼迪·穆桑达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  金斯·康瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  开尔文·卡彭布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  奥比诺·奇萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  弗兰基-穆松达 | 艾尔联 |  艾尔联 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 苏黎世 |  苏黎世 | 转会 | |
| 2025-07-01 |  本森·萨卡拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  伊曼纽尔·班达 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  拉里·布瓦利亚 | 瑟库库内联 |  瑟库库内联 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  金斯·康瓦 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卢班博·穆松达 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  爱德华·奇勒亚 | 赫根 |  赫根 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  卢班博·穆松达 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  金斯·康瓦 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  金斯·康瓦 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  爱德华·奇勒亚 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2023-08-09 |  卢班博·穆松达 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借 | 
| 2023-07-08 |  拉里·布瓦利亚 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  本森·萨卡拉 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  伊曼纽尔·班达 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  拉姆克·班达 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 转会 | 
| 2022-07-29 |  本森·萨卡拉 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  金斯·康瓦 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗兰基-穆松达 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  拉姆克·班达 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  爱德华·奇勒亚 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 转会 | 
| 2021-08-16 |  卢班博·穆松达 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  帕森·达卡 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  拉姆克·班达 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2020-08-11 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  弗兰基-穆松达 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借结束 | 
| 2020-03-06 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2020-02-22 |  伊曼纽尔·班达 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  弗兰基-穆松达 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借结束 | 
| 2019-10-18 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  伊曼纽尔·班达 | 贝兹尔 |  贝兹尔 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  弗兰基-穆松达 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 |  伊曼纽尔·班达 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | 
| 2019-01-09 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2018-11-23 |  弗兰基-穆松达 | 牛津城 |  牛津城 | 租借结束 | 
| 2018-10-26 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  金斯·康瓦 | 贝尔谢巴工人U19 |  贝尔谢巴工人U19 | 租借结束 | 
| 2018-03-10 |  弗兰基-穆松达 | 牛津城 |  牛津城 | 租借结束 | 
| 2018-02-09 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  帕森·达卡 | 列弗宁 |  列弗宁 | 租借结束 | 
| 2017-04-02 |  弗兰基-穆松达 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借结束 | 
| 2017-03-03 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿U18 |  卢顿U18 | 已签约 | 
| 2015-07-17 |  卢班博·穆松达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  拉里·布瓦利亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  本森·萨卡拉 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | |
| 2025-07-01 |  本森·萨卡拉 | 波希米亚1905 |  波希米亚1905 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  伊曼纽尔·班达 | 塔伊 |  塔伊 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  金斯·康瓦 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卢班博·穆松达 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  卢班博·穆松达 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  爱德华·奇勒亚 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  金斯·康瓦 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  金斯·康瓦 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 苏黎世 | 已签约 | ||
| 2023-08-31 |  爱德华·奇勒亚 | 赫根 |  赫根 | 租借 | 
| 2023-08-09 |  卢班博·穆松达 | 锡尔克堡 |  锡尔克堡 | 租借 | 
| 2023-07-08 |  拉里·布瓦利亚 | 瑟库库内联 |  瑟库库内联 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  本森·萨卡拉 | 博莱斯拉夫 |  博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  伊曼纽尔·班达 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  拉姆克·班达 | 莱切 |  莱切 | 转会 | 
| 2022-07-29 |  本森·萨卡拉 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  金斯·康瓦 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  拉里·布瓦利亚 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  拉姆克·班达 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗兰基-穆松达 | 艾尔联 |  艾尔联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 |  爱德华·奇勒亚 | 中日德兰 |  中日德兰 | 转会 | 
| 2021-10-22 |  本森·萨卡拉 | 济斯科夫 | 已签约 | |
| 2021-08-16 |  卢班博·穆松达 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  拉姆克·班达 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  帕森·达卡 | 莱斯特城 |  莱斯特城 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 |  图拉兵工厂 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 |  拉姆克·班达 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | 
| 2020-08-11 |  弗兰基-穆松达 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2020-03-06 |  弗兰基-穆松达 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借 | 
| 2020-02-22 |  伊曼纽尔·班达 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2020-01-02 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2019-10-18 |  弗兰基-穆松达 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  拉姆克·班达 | 图拉兵工厂 | 转会 | |
| 2019-07-10 |  金斯·康瓦 | 图拉兵工厂 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  伊曼纽尔·班达 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-19 |  卢班博·穆松达 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | |
| 2019-01-15 |  伊曼纽尔·班达 | 贝兹尔 |  贝兹尔 | 租借 | 
| 2019-01-09 |  弗兰基-穆松达 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 租借 | 
| 2018-11-23 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2018-10-26 |  弗兰基-穆松达 | 牛津城 |  牛津城 | 租借 | 
| 2018-03-10 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2018-02-15 |  爱德华·奇勒亚 | 尤尔加登 | 已签约 | |
| 2018-02-09 |  弗兰基-穆松达 | 牛津城 |  牛津城 | 租借 | 
| 2017-11-23 |  金斯·康瓦 | 贝尔谢巴工人U19 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  伊曼纽尔·班达 | 奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  帕森·达卡 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | |
| 2017-04-02 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2017-03-03 |  弗兰基-穆松达 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  帕森·达卡 | 列弗宁 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿 |  卢顿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗兰基-穆松达 | 卢顿U18 | 已签约 | 
